Ação de Isonomia – Precatório
Senhores Servidores, o SINSEMPRO comunica que o precatório da isonomia foi pago para todos os servidores que figuravam na ação.
Segue lista de servidores que realizaram a transferência de 1% para o SINSEMPRO.
Nº | Cadastro | SERVIDOR |
01 | 43133 | ADEILSON CORREIA DA SILVA |
02 | 42021 | AGENOR EDMILSON MORAES |
03 | 42698 | ALMIR SANTOS SANTANA |
04 | 40053 | ANA BALBINA SILVA GARCIA |
05 | 43700 | ANGELICA LOPES HERNANDES |
06 | 41653 | BEATRIZ VELLOSO DIAS |
07 | 44208 | CESAR JOAO MANTOVANI |
08 | 43856 | CLAUDENOR DELL ZOTTO |
09 | 42584 | CLEVER JOSÉ ALVES MENDES |
10 | 42404 | DOMINGOS REIS BRAGA |
11 | 43863 | EDNA DE OLIVEIRA CUNHA |
12 | 43929 | EDNA FERNANDES FERREIRA |
13 | 41637 | EIIZA MÂCEDO VALE |
14 | 42323 | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS |
15 | 43346 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES |
16 | 60135 | GRACILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
17 | 41149 | ISMAEL DE SOUSA BRITO – |
18 | 41319 | ISMAR MARTINS |
19 | 41190 | IZABEL MARIA DE MELO |
20 | 42986 | JESIO BARROSO LIMA |
21 | 42927 | JOÃO BOSCO FERNANDES MACEDO |
22 | 40738 | LILIANA DA SILVA FERRAZ |
23 | 42137 | LINDOMARA APARECIDA |
24 | 43176 | LIODETE PEREIRA ALVES |
25 | 60186 | LUCELIA BATISTA MEDEIRO |
26 | 43443 | LUIZ AUGUSTO DE JESUS |
27 | 43811 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA ARAGÃO |
28 | 40084 | MARIA AUXILIADORA BROGES DE LIRA |
29 | 40444 | MARIA CLARICE DA COSTA |
30 | 40118 | MARIA DE NAZARE PASSOS |
31 | 42897 | MARIA DO SOCORRO DE MELO |
32 | 40045 | MARIA FLORES DO NASCIMENTO |
33 | 40142 | MARIA FRANCINEIDE SILVA COSTA DO PRADO |
34 | 60160 | MARIA LUCIA PUERARI BENEVIDES |
35 | 41980 | MARIA SILVA ALVES |
36 | 40789 | MARINALDA DE LIMA SOARES |
37 | 43768 | MARLUCE DA SILVA BORGES |
38 | 40401 | MARLUCIA ALMEIDA DA SILVA |
39 | 42754 | MEIRE CAVALCNTE VIEIRA |
40 | 60127 | OSVALDO BARREIRO |
41 | 41017 | PAULO ALVES DE ARAUJO |
42 | 50768 | PAULO RICARDO S CONCEIÇÃO |
43 | 43451 | PAULO SERGIO DA SILVEIRA |
44 | 41270 | PAULO SERGIO FERREIRA |
45 | 4141 | REGINA HELENA VIEIRA RAMOS ARRUDA |
46 | 42762 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO |
47 | 41068 | ROSENEIDE SOARES DE OLIVEIRA |
48 | 44680 | ROSSIGRES MOTA MAIA |
49 | 42211 | RUBENS DA SILVA GUEDES |
50 | 44059 | SHEILA REGINA NASCIMENTO DA SILVA |
51 | 42576 | TARCIA MARIA VIEIRA SOARES |
52 | 41904 | WILSON DA COSTA PEREIRA |
53 | 42218 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA |
Atenciosamente,
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!