Ação de Isonomia – Precatório
Senhores Servidores, o SINSEMPRO comunica que o precatório da isonomia foi pago para todos os servidores que figuravam na ação.
Segue lista de servidores que realizaram a transferência de 1% para o SINSEMPRO.
N° | CADASTRO | SERVIDOR |
01 | 43856 | CLAUDENOR DELL ZOTTO |
02 | 4141 | ADEILSON CORREIA DA SILVA |
03 | 40045 | ADEMIR VILA NOVA DE BRITO |
04 | 40053 | AGENOR EDMILSON MORAES |
05 | 40084 | AIRTON YUWAO |
06 | 40118 | ALMIR SANTOS SANTANA |
07 | 40142 | ALOSO MELO NEVES |
08 | 40401 | ANA BALBINA SILVA GARCIA |
09 | 40444 | ANA MARIA XIMENES DA ROCHA |
10 | 40738 | ANDREIA FREIRA ROCHA |
11 | 40789 | ANGELICA LOPES HERNANDES |
12 | 41017 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS |
13 | 41068 | ASKAR SULEIMA |
14 | 41190 | BEATRIZ VELLOSO DIAS |
15 | 41637 | CELIO RINO DA SILVA |
16 | 41653 | CESAR JOAO MANTOVANI |
17 | 41904 | CLARA NEVES XAVIER |
18 | 42021 | CLAUDETE MARIA GAIENSKI |
19 | 42137 | CLEIDE SWINKA |
20 | 42211 | CLEVER JOSÉ ALVES MENDES |
21 | 42218 | DIANA RODRIGUES DE FREITAS |
22 | 42323 | DOMINGOS REIS BRAGA |
23 | 42404 | EDNA DE OLIVEIRA CUNHA |
24 | 42576 | EDNA FERNANDES FERREIRA |
25 | 42762 | EDNA MARIA E S S SILVA |
26 | 42897 | EDSON JARDIM XAVIER |
27 | 42927 | EDVALDO DOURADO DE OLIVEIRA |
28 | 42986 | EIIZA MÂCEDO VALE |
29 | 43133 | ELENICE REIS CUNHA |
30 | 43176 | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS |
31 | 43443 | ELIETE MARIA ARAUJO DE SOUZA |
32 | 43451 | ELIETE MARIA DE SÁ MARQUES |
33 | 43700 | FRANCISCO BATISTA LIMA |
34 | 43768 | FRANCISCO CARLOS SANTOS ANDRADE |
35 | 43863 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES |
36 | 43929 | GENI PEREIRA DA SILVA |
37 | 44059 | GILBERTO ALVES DA SILVA |
38 | 44208 | GRACILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
39 | 44680 | HELIO FERREIRA GALVÃO |
40 | 50768 | IRANDÊ BARBOSA MEDEIROS |
41 | 60127 | ISMAEL DE SOUSA BRITO |
42 | 60135 | ISMAR MARTINS |
43 | 60160 | IZABEL MARIA DE MELO |
44 | 60186 | JESIO BARROSO LIMA |
45 | 40037 | JOÃO BOSCO FERNANDES MACEDO |
46 | 40126 | JOÃO FEITOSA BERNARDO |
47 | 40134 | LILIANA DA SILVA FERRAZ |
48 | 40363 | LINDOMARA APARECIDA |
49 | 40436 | LIODETE PEREIRA ALVES |
50 | 40487 | LUCELIA BATISTA MEDEIRO |
51 | 40622 | LUIZ ALBERTO GOMES |
52 | 40711 | LUIZ AUGUSTO DE JESUS |
53 | 40878 | MARCELINO DO SOCORRO GUERREIRO |
54 | 40894 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA ARAGÃO |
55 | 40916 | MARCIA GOMES BEZERRA DE SOUZA |
56 | 40983 | MARIA AUXILIADORA BROGES DE LIRA |
57 | 41149 | MARIA CLARICE DA COSTA |
58 | 41238 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE |
59 | 41254 | MARIA DE FATIMA LEITE ROCHA |
60 | 41270 | MARIA DE NAZARE PASSOS |
61 | 41319 | MARIA DO SOCORRO DE MELO |
62 | 41327 | MARIA FLORES DO NASCIMENTO |
63 | 41718 | MARIA FRANCINEIDE SILVA COSTA DO PRADO |
64 | 41840 | MARIA LUCIA PUERARI BENEVIDES |
65 | 41939 | MARIA LUCINETE DA SILVA BARROS |
66 | 41980 | MARIA SILVA ALVES |
67 | 42056 | MARIA SUZANA DE NAZARÉ S PAES |
68 | 42242 | MARINA FERREIRA BARROSO |
69 | 42315 | MARINALDA DE LIMA SOARES |
70 | 42340 | MARLENE CAITANA DE FARIAS |
71 | 42382 | MARLUCE DA SILVA BORGES |
72 | 42480 | MARLUCIA ALMEIDA DA SILVA |
73 | 42584 | MEIRE CAVALCNTE VIEIRA |
74 | 42698 | OSVALDO BARREIRO |
75 | 42713 | PAULO ALVES DE ARAUJO |
76 | 42754 | PAULO RICARDO S CONCEIÇÃO |
77 | 42978 | PAULO SERGIO DA SILVEIRA |
78 | 43001 | PAULO SERGIO FERREIRA |
79 | 43117 | PEDRO PASSOS DO NASCIMENTO |
80 | 43184 | RAIMUNDA PRATA REIS |
81 | 43230 | RAIMUNDO MACEDO DOS SANTOS |
82 | 43346 | REGINA HELENA VIEIRA RAMOS ARRUDA |
83 | 43419 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO |
84 | 43596 | ROSENEIDE SOARES DE OLIVEIRA |
85 | 43600 | ROSSIGRES MOTA MAIA |
86 | 4369 | RUBENS DA SILVA GUEDES |
87 | 43753 | SANDRA IE CARVALHO |
88 | 43774 | SEBASTIANA MARIA DE SALES |
89 | 43811 | SHEILA REGINA NASCIMENTO DA SILVA |
90 | 51170 | SIMONE NETTO TOLEDO |
91 | 900034 | TARCIA MARIA VIEIRA SOARES |
92 | 42978 | VALDECIR MORAIS DE OLIVEIRA |
93 | 41904 | WILSON DA COSTA PEREIRA |
94 | 42218 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!